Ukenummer | Info/avvik | Kommentarer |
UKE 1 | Vanlige treninger. | Oppstart for alle partier. |
UKE 2 | Vanlige treninger. | |
UKE 3 | Vanlige treninger. | |
UKE 4 | Vanlige treninger. | |
UKE 5 | Vanlige treninger. | |
UKE 6 | Vanlige treninger | |
UKE 7 | Vanlige treninger. | |
UKE 8 | Vanlige treninger. | |
UKE 9 | Ikke treninger. | Vinterferie |
UKE 10 | Vanlige treninger. | |
UKE 11 | Vanlige treninger. | |
UKE 12 | Vanlige treninger. | |
UKE 13 | Ikke treninger. | Påskeferie |
UKE 14 | Vanlige treninger. | Fri 01.04 |
UKE 15 | Vanlige treninger. | |
UKE 16 | Vanlige treninger. | |
UKE 17 | Vanlige treninger. | |
UKE 18 | Vanlige treninger. | Fri 01.05 |
UKE 19 | Vanlige treninger. | |
UKE 20 | Vanlige treninger. | Fri 17.05 |
UKE 21 | Vanlige treninger. | Gymnastikk festival |
UKE 22 | Vanlige treninger. | Fri 29.05 |
Uke 23 | SOMMERFERIE | SOMMERFERIE |
For oppstart vår og høst følger vi skoleruta. Når skolen tar fri har også vi fri. Vi avslutter vårsemesteret etter Gymnastikkfestivalen og høst semesteret etter Juleshowet rundt første søndag i avdvent.
Dette er en foreløpig terminliste, tar forbehold om endringer.
Følg også med på Spond for info.
Konkurransepartiene kan avvike fra denne terminlisten. Informasjon gis fra trenerne.